<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>FX投資と株式投資について（publireclamo）</title>
	<link>http://www.publireclamo.com</link>
	<description>投資、FX、外国為替証拠金取引</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 04:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>09月05日の最新記事</title>
		<description><![CDATA[イギリスポンドの紙幣<br />2010年9月05日 13:03:03<br />20ポンドでは、エドワード・エルガーが最初に作品を発表したウースター大聖堂が印刷されています。イギリスポンドの紙幣の発行は、イングランド銀行が実際に行っています。こうしたイングランド銀行以外が発行したイギリスポンド紙幣でも、イギリス全土で使用できるようになっています。イギリスポンドで、イングランド<br /><br />FX 初心者流行ってますね<br />2010年9月05日 10:21:05<br />FX 初心者流行ってますね FX 初心者 必勝法 FX取引 ブ 掲示板だぜー!fx 外国 為替 証拠金 初心者.外国 為替 証拠金 取引 初心者 掲示板 fx取引 fx初心者向き fx初心者必勝法 fx情報商材 fx税金 fx投資 fx入門 ブログ .... キャロットクラ ...続き fx比較手数料無料f.<br /><br />]]></description>
		<link>http://www.publireclamo.com/archives/230</link>
			</item>
	<item>
		<title>09月04日の最新記事</title>
		<description><![CDATA[日本の投資家、ミセス・ワタナベに注目 - 日刊スポーツ<br />2010年9月04日 07:42:51<br /><br />日本の投資家、ミセス・ワタナベに注目<br />日刊スポーツ<br />米経済の先行き懸念の高まりなどを背景に、１５年ぶりの円高ドル安水準となる中、欧米の金融関係者の間で「ミセス・ワタナベ」と総称される日本の個人投資家の動向に注目が集まっている。 ミセス・ワタナベという言葉は、外国為替証拠金取引（ＦＸ）に多くの日本の主婦ら ...<br />ロイターコラム：健在なミセス・ワタナベと為替介入のタイミングロイター<br /><br />all 6 news articles&#160;&#187;<br /><br />]]></description>
		<link>http://www.publireclamo.com/archives/229</link>
			</item>
	<item>
		<title>09月03日の最新記事</title>
		<description><![CDATA[ＦＸ減速 規制から１カ月「取引高半減も」 - 東京新聞<br />2010年9月03日 07:48:40<br /><br />ＦＸ減速 規制から１カ月「取引高半減も」<br />東京新聞<br />一九九八年に個人投資家に解禁後、主婦層にまで広がり、取引は急拡大してきたが、規制によるブレーキで取引業者の収益にも打撃となりそうだ。 （岸本拓也） 金融先物取引業協会によると、ＦＸ市場の取引量は統計を始めた二〇〇六年以降、右肩上がりに増加し、昨年には年間 ...<br /><br /><br /><br />■サイクル理論でFX USD/JPY、EUR/JPY上昇開始!?(9/3)<br />2010年9月03日 07:03:24<br />一昨日に続き、昨日もあまりハッキリとした動きはありませんでした。USD/JPY、EUR/JPYともに直近の最安値を切り下げずに、上昇を開始したように見えますが、...<br /><br />]]></description>
		<link>http://www.publireclamo.com/archives/228</link>
			</item>
	<item>
		<title>09月01日の最新記事</title>
		<description><![CDATA[■サイクル理論でFX EUR/USD売りで利食い(<br />2010年9月01日 07:09:17<br />EUR/USDが戻りの上昇を入れたため、小幅狙いならば売りでエントリし利食いしました。先日はUSD/JPYも下落し、先週末の売りは損切りとなりましたが、相場サイ...<br /><br />]]></description>
		<link>http://www.publireclamo.com/archives/227</link>
			</item>
	<item>
		<title>08月31日の最新記事</title>
		<description><![CDATA[■サイクル理論でFX EUR/USD、EUR/JPY<br />2010年8月31日 06:49:27<br />先週金曜日の朝に一旦の下落を想定したものの、金曜日のうちに大した戻しがなく上昇を開始しました。昨日はそのまま大きく上昇したものの、夕方にかけて下落...<br /><br />]]></description>
		<link>http://www.publireclamo.com/archives/226</link>
			</item>
</channel>
</rss>
